Tempi prove speciali

Pilota - Copilota PS 7 PS 8 PS 9 PS 10 PS 11 PS 12
Ballinari-Pagani 2' 33.6" 3' 12.4" 9' 36.3" 2' 35.2" 3' 03.6" 9' 23.2"
Noirat-Stussi 2' 36.6" 3' 10.1" 9' 30.4" 2' 36.6" 3' 08.8" 9' 17.7"
Bagnoud-Dietrich 2' 36.6" 3' 07.3" 9' 42.5" 2' 37.7" 3' 04.1" 9' 25.1"
Marchesi-Geranio 2' 34.2" 3' 07.1" 9' 39.9" 2' 36.5" 3' 04.5" 9' 23.2"
Corbi-Pic 2' 36.5" 3' 07.9" 9' 31.5" 2' 36.5" 3' 07.2" 9' 31.3"
Esposito-Perrin 2' 36.6" 3' 13.7" 9' 49.0" 2' 37.4" 3' 10.0" 9' 41.9"
Periat-Perrin 2' 36.6" 3' 09.8" 9' 43.3" 2' 40.0" 3' 10.1" 9' 29.5"
Russo-Santonocito 2' 37.8" 3' 11.9" 10' 18.4" 2' 41.7" 3' 05.7" 9' 22.0"
Micheloud-Balet 2' 47.6" 3' 19.6" 9' 49.7" 2' 43.0" 3' 20.4" 9' 31.5"
Bachmann-Rey 2' 39.2" 3' 15.6" 9' 55.2" 2' 41.0" 3' 11.5" 9' 42.5"
Terrettaz-Maye 2' 41.8" 3' 21.8" 9' 52.5" 2' 40.9" 3' 15.3" 9' 39.8"
Carpineti-Foiera 2' 43.5" 3' 21.1" 9' 55.1" 2' 46.1" 3' 15.5" 9' 46.4"
Bühlmann-Baux 2' 46.7" 3' 29.0" 10' 17.1" 2' 47.9" 3' 20.4" 9' 55.3"
Galli-Arcani 2' 36.7" 3' 03.6" -- -- -- --
De La Cruz-Dessarzin -- -- -- -- -- --