Tempi prove speciali

Pilota - Copilota PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6
Galli-Arcani 9' 10.8" 11' 17.8" 10' 02.6" 7' 24.1" 8' 45.6" 16' 54.7"
Bagnoud-Dietrich 8' 45.7" 11' 17.9" 9' 51.5" 7' 25.5" 8' 33.1" 21' 44.7"
Zufferey-Zufferey 8' 22.7" 11' 22.7" 10' 07.0" 7' 43.3" 8' 35.8" 16' 41.9"
Baiker-Paci 10' 37.2" 12' 53.4" 10' 28.0" 7' 29.7" 8' 56.2" 16' 56.4"
Russo-Santonocito 9' 10.0" 12' 53.4" 10' 42.8" 7' 39.3" 8' 20.7" 19' 49.1"
Terrettaz-Maye 10' 37.2" 12' 53.4" 10' 34.5" 7' 54.4" 9' 01.6" 16' 45.6"
Bachmann-Garreau 10' 37.2" 12' 53.4" 11' 12.4" 8' 20.4" 9' 49.7" 18' 41.4"
Bühlmann-Baux 10' 37.2" 12' 53.4" 11' 52.0" 7' 48.3" 9' 10.4" 17' 58.8"
Periat-Perrin 9' 08.9" 11' 41.5" 10' 21.0" 7' 25.5" 8' 47.4" 16' 28.4"
Dubey-Jacquerioz 10' 37.2" 12' 53.4" 10' 43.7" 7' 49.7" 8' 33.5" 19' 10.5"
De La Cruz-Dessarzin 10' 37.2" 12' 53.4" 10' 32.1" 7' 32.6" 8' 51.7" 16' 39.4"
Ballinari-Pagani 8' 50.1" -- -- -- -- --
Marchesi-Geranio 8' 51.7" -- -- -- -- --
Micheloud-Balet 9' 27.6" -- -- -- -- --
Bachmann-Rey 9' 16.2" -- -- -- -- --