Tempi prove speciali

Pilota - Copilota PS 13 PS 14 PS 15 PS 16 PS 17 PS 18 PS 19
Galli-Arcani 19' 15.8" 8' 27.7" 7' 41.0" 6' 40.3" 18' 46.2" 7' 59.1" 7' 33.1"
Bagnoud-Dietrich 18' 54.5" 7' 54.3" 7' 20.9" 6' 42.4" 18' 38.5" 7' 47.4" 7' 25.5"
Zufferey-Zufferey 19' 21.4" 8' 30.6" 7' 39.3" 6' 44.4" 19' 18.0" 9' 24.0" 7' 59.8"
Baiker-Paci 19' 20.9" 8' 14.9" 7' 35.4" 6' 48.7" 19' 00.6" 7' 57.1" 7' 28.8"
Russo-Santonocito 19' 34.3" 8' 21.5" 7' 36.6" 6' 42.3" 19' 09.9" 8' 11.3" 7' 52.1"
Terrettaz-Maye 19' 55.0" 8' 39.7" 7' 46.7" 6' 57.2" 19' 25.7" 8' 16.6" 7' 42.7"
Bachmann-Garreau 21' 25.7" 9' 10.4" 8' 09.1" 7' 00.2" 20' 57.7" 8' 58.8" 8' 05.0"
Periat-Perrin -- -- -- -- -- -- --
Dubey-Jacquerioz 20' 24.9" 8' 56.7" -- -- -- -- --
Bühlmann-Baux 21' 47.2" 8' 37.0" 8' 57.6" 7' 11.3" 20' 58.8" 9' 15.1" 8' 38.0"
De La Cruz-Dessarzin 19' 20.9" 8' 20.7" 7' 38.1" 6' 45.9" -- -- --